Der Firmengründer - Forschergeist in Persona
Instrument Systems wurde 1986 durch den heutigen geschäftsführenden Gesellschafter Richard Distl gegründet. Zu diesem Zeitpunkt war er noch Student an der Technischen Universität in München.
Die Firmengründung sowie die ersten Produktentwicklungen wurden im Rahmen der TOU-Förderung (Technologieorientierte Unternehmensgründung) vom Bundesministerium für Forschung und Technologie finanziell unterstützt. Mit 26 Jahren war Richard Distl deutschlandweit der jüngste Firmengründer im Rahmen des TOU-Programms. Zudem erhielt er den höchstmöglichen Förderzuschuss.
Noch als Jugendlicher entwickelte Richard Distl im Rahmen von "Jugend Forscht" zusammen mit einem Schulkollegen ein neues Polarimeterkonzept und gewann hierfür den Landespreis. Eine Weiterentwicklung dieses Prinzips zur Bestimmung der Wellenlänge von Lichtstrahlung sowie das Konzept für die spätere Fast-Scanning-Technologie von Spektrometern bildeten anschließend die Grundlage für die Firmengründung von Instrument Systems.
Zukunft braucht Vergangenheit
Instrument Systems - Firmenhistorie | |
|---|---|
1986 | Firmengründung durch Richard Distl im Rahmen einer TOU-Förderung des Bundesministeriums für Forschung und Technologie. Erster Firmensitz ist im Gebäude des Münchener Technologiezentrums |
1987 | Markteinführung des ersten Produktes: das Wellenlängenmessgerät PL10 |
1988 | Markteinführung des Polarisations-Messgerätes RPA2000 |
1989 | Markteinführung des Scanning-Spektrometers SPECTRO 100 (erstes Gerät mit der innovativen Fast-Scanning-Technologie) |
1990 | 51% der Gesellschafteranteile werden durch Rohde & Schwarz, München, übernommen. Umzug in das Rohde & Schwarz Firmengebäude am Tassiloplatz in München |
1991 | Markteinführung des Scanning-Spektrometers SPECTRO 320 |
1992 -1994 | Entwicklung von wesentlichen Teilen des Zubehörs (LED-Adapter, EOP120, ISP80, GON360, TOP100, LS100) |
1994 | Vollständiger Rückkauf der Gesellschafteranteile durch Richard Distl |
1995 | Umzug in das heutige Firmengebäude in der Neumarkterstraße in München |
1996 | Markteinführung des Kompakt-Array-Spektrometers CAS 140B und der SpecWin Software |
1998 | Markteinführung des Display-Test-Systems DTS 500 |
2000 | Markteinführung der Leuchtdichte-Messkamera LumiCam 1300 |
2000 | Auszeichnung mit dem Photonics Circle of Excellence Award |
2002 | Markteinführung des LED-Testers |
2003 | Markteinführung der Leuchtdichte- und Farbmesskamera LumiCam 1300 Color und der Ulbricht-Kugel ISP 500 |
2004 | Markteinführung der hochauflösenden Leuchtdichte- und Farbmesskamera LumiCam 4000 |
2006 | Markteinführung des Kompakt-Array-Spektrometers CAS 140CT |
2007 | Markteinführung der SpecWin Pro Software |
2008 | Markteinführung der TOP 200 Teleskopoptik und ISP 1000 Ulbricht-Kugel |
2009 | Akkreditierung der Prüflabore nach ISO 17025; Markteinführung der LED-Kalibriernormale ACS-530 |


