DTS 500 - Positioniersystem zur automatisierten Display- und Modulmessung
Mit dem Positioniersystem DTS 500 können Sie die Spektrometer von Instrument Systems zu einer Komplettanlage für automatisierte Messabläufe ergänzen. Bevorzugte Anwendungen sind die Bestimmung der blickwinkelabhängigen Eigenschaften und die Homogenität von Displays, Symbolanzeigen und LED-Lampenmodulen. Mit dem DTS 500 sparen Sie wertvolle Zeit, da manuelles Positionieren entfällt. Und Sie erhalten genauere und besser reproduzierbare Messergebnisse.
Die Bedienung des kompletten 5-Achsensystems ist vollständig in die SpecWin Software integriert. Messergebnisse lassen sich graphisch als Leuchtdichte- und Kontrastverteilung in kartesischen oder sphärischen Koordinaten mit ISO-Linien darstellen. Ferner können die Daten als Tabellen nach Excel exportiert werden.
Das DTS 500 gibt es in verschiedenen Konfigurationen:
- Standalone XYZ-Positionierer (z.B. für den Test von hinterleuchteten Anzeige- und Bedienelementen in der Automobil- und Luftfahrtindustrie)
- Standalone 2-Achsen Goniometer (z.B. um die Abstrahlcharakteristik von Lampenmodulen zu vermessen)
- Komplettes 5-Achsen-System auf optischem Tisch (z.B. für das Testen von LCD-Displays und kompletten Instrumentenanzeigen)
- Optionale Halter für TOP 200, LumiCam 1300 und LumiCam 4000
Technische Spezifikationen:
XYZ-Positionierer | ||
|---|---|---|
Modell | DTS500-103 | DTS500-105 |
Verfahrweg (X,Y,Z) | 350 x 340 x 350 mm | 545 x 540 x 450 mm |
Reproduzierbarkeit | ± 0,013 mm | ± 0,013 mm |
Absolute Genauigkeit | ± 0,025 mm | ± 0,025 mm |
Verfahrgeschwindigkeit | 60 mm/sec | 60 mm/sec |
Max. Aufnahmegewicht für Messoptik bzw. Photometer | 6 kg (10 kg optional) | 6 kg (10 kg optional) |
Abmessungen (LxBxH) | 90 x 80 x 90 cm | 100 x 100 x 110 cm |
Gewicht (ca.) | 70 kg | 80 kg |
2-Achsen Goniometer | ||
Modell | DTS500-113 | DTS500-115 |
Max. Displaygröße (BxH) (mit Klemmvorrichtung) | 350 x 280 mm | 550 x 440 mm |
Max. Displaygröße (BxH) (ohne Klemmvorrichtung) | 395 x 300 mm | 590 x 490 mm |
Verfahrbereich | -100° bis +100° | -100° bis +100° |
Reproduzierbarkeit | ± 0,01° | ± 0,01° |
Absolute Genauigkeit | ± 0,05° | ± 0,05° |
Verfahrgeschwindigkeit | 25°/sec | 25°/sec |
Max. Aufnahmegewicht für Probe | 10 kg | 25 kg |
Abmessungen (LxBxH) | 60 x 55 x 70 cm | 80 x 60 x 90 cm |
Gewicht (ca.) | 35 kg | 55 kg |


Downloads
Weiterführende Links