LumiCam 1300 - Hohe Genauigkeit für alle Anwendungen
Die Leuchtdichte- und Farbmesskamera LumiCam 1300 Color erfasst sekundenschnell komplexe Leuchtdichte- und Farbverteilungen. Für Anwendungen, die nur die Messung von Leuchtdichte ohne Farbinformation benötigen, ist eine monochrome Version erhältlich.
Die LumiCam 1300 basiert auf dem Interline CCD-Sensor ICX-285 von Sony und gewährleistet dadurch ein überragendes Signal/Rausch-Verhältnis, geringen Smear und sehr geringes Blooming. Der Multi-Exposure-Modus bietet bis zu 6 Dekaden an Intensitätsdynamik in einem Bild, wobei der gesamte Messbereich 0,0001 bis 100.000 cd/m² beträgt. Höhere Leuchtdichtewerte sind zudem mit optionalen Dichtefiltern möglich.
Der kompakte Aufbau der LumiCam 1300 ermöglicht eine hohe Flexibilität sowie ein breites Einsatzspektrum. Die im Lieferumfang enthaltene LumiCam Software bietet zudem umfangreiche Funktionen für die Auswertung und Dokumentation der Messergebnisse.
Technische Spezifikationen
LumiCam 1300 | LumiCam 1300 Color | |
|---|---|---|
Bildauflösung | 1280 (H) x 1000 (V) effektive Bildpunkte | |
Messbereich | 0,0001 bis 100.000 cd/m² | |
Messwerte | Leuchtdichte | Leuchtdichte |
Linearität | +/- 0,5% | |
Messgenauigkeit Leuchtdichte | +/- 4% für Normlichtart A | |
Messgenauigkeit Farbort | n/a | +/- 0,003 für Normlicht A +/- 0,005 für Farblicht (typ.) |
Maße | 129 mm x 95 mm x 78 mm | 275 mm x 120 mm x 175 mm |
Gewicht | 1 kg | 3 kg |
Liste der Objektive
Bestellnummer | LC-312 | LC-314 | LC-316 |
|---|---|---|---|
Brennweite | 28 mm | 50 mm | 105 mm Macro |
Öffnungswinkel | 22° | 12° | 5° |
Werte bei minimalem Abstand | |||
Abstand Testobjekt zum Objektiv | 18 cm | 37 cm | 14 cm |
Abstand Testobjekt zum Gehäuse | 23 cm | 42 cm | 27 cm |
Bildgröße [B x H] | 55 x 42 mm | 61 x 47 mm | 8,5 x 6,5 mm |
Pixelgröße | 42 µm | 47 µm | 6,5 µm |
Werte bei 1 m Abstand zum Gehäuse | |||
Bildgröße [B x H] | 290 x 230 mm | 160 x 120 mm | 73 x 57 mm |
Pixelgröße | 230 µm | 120 µm | 57 µm |


Downloads
Weiterführende Links