LEDGON - Goniophotometer für Abstrahlcharakteristik
Das LEDGON Goniophotometer von Instrument Systems bestimmt die winkelabhängige Abstrahlcharakteristik von LEDs und kleinen LED-Modulen. Messbar ist der gesamte Halbraum in Abstrahlrichtung der LED. Aufgrund der hohen Winkelauflösung von 0,1° ergeben sich auch für engwinklige LEDs exakte Messwerte. Zusammen mit dem Spektralradiometer CAS 140CT lassen sich darüber hinaus spektrale Parameter, wie Farbkoordinaten oder Farbtemperatur, winkelabhängig vermessen. So ändert sich beispielsweise die Farbtemperatur von weißen LEDs erheblich in Abhängigkeit vom Abstrahlwinkel.
Genaueste Messung von Lichtstrom und Strahlungsleistung
Das LEDGON Goniophotometer eignet sich auch zur präzisen Bestimmung der Strahlungsleistung bzw. des Lichtstroms. Messfehler, die üblicherweise bei Ulbricht-Kugeln aufgrund deren Geometrie auftreten, sind nicht vorhanden. Instrument Systems hat ein entsprechendes Modul für die SpecWin Pro Software entwickelt, mit der die Messung vollautomatisch durchgeführt wird.
Spezifikationen:
LEDGON Goniophotometer | |
|---|---|
LEDGON-100 Grundgeräte | |
Winkelbereich | Theata Achse: ca. +/- 100°; Phi-Achse: 360° |
Winkelgenauigkeit | Theata Achse: 0,1°; Phi-Achse: 1° |
LEDGON-130 Klemmtisch | |
Klemmweg | 2 x 15 mm |
Probenabmessung max. | 112 x 112 x 48 mm (B x L x H) |
Maximales Probengewicht | 700 g |
Spannungsversorgung | 10 x 0,1 mm² max. 1A; 2 x 0,75 mm² max. 6A |
LEDGON-131 XY-Verschiebeeinheit | |
Verfahrweg | 49 mm pro Achse |
Probenabmessung max. | 64 x 85 x 25 mm (B x L x H) |
Bestellinformationen:
Artikel Nr. | Artikelbezeichnung |
|---|---|
LEDGON-100 | Goniometer für LEDs und kleine LED-Module; Lichtdichter Aufbau mit optischer Bank (ohne Detektorkopf); beinhaltet Schrittmotorcontroller |
LEDGON-105 | Schlitz an der Seitenplatte des LEDGON für Faserkabel-Durchführung |
LEDGON-120 | Messkopf mit Diffusor (1 cm² Fläche); incl. OFG-414 Faserbündel und PLG-410 Fasersteckeradapter; Spektralbereich 380 - 1600 nm |
LEDGON-121 | Messkopf mit Diffusor (1 cm² Fläche); incl. OFG-424 Quarz-Faserbündel und PLG-420 Fasersteckeradapter; Spektralbereich 190 - 1350 nm |
LEDGON-124 | Reiter zur Befestigung der LED25-100 Ulbrichtkugel im LEDGON |
LEDGON-125 | Kompletter Messkopf bestehend aus ISP25 Ulbrichtkugel mit 1 cm² Messöffnung, Reiter, OFG-424 und PLG-420; Spektralbereich 220 - 1350 nm |
LEDGON-130 | Klemmtisch für LED-Module und Mini-Displays |
LEDGON-131 | XY-Verschiebeeinheit für die Montage am LEDGON-130 Klemmtisch |
LEDGON-133 | Umrüstung auf längeren Verschiebetisch der Phi-Theta-Einheit von älteren LEDGON (für Option LEDGON-130/131 erforderlich) |
LEDGON-135 | Justagelaser für optische Bank im LEDGON |



Weiterführende Links
Der Geräteaufbau: Lichtdicht ohne Dunkelraum